硬泡组合料技(jì )术参数: | |||||||
名(míng)称 | 用(yòng)途 | 自由密度 (kg/m3) | 起泡 (S) | 拉丝 (S) | 不粘手 (S) | 粘度 mPa·s | 子型号 |
K-4310 | 空调保温板 | 10-15 | 60-100 | 90-130 | 120-250 | ||
K-4348 | 保温水箱 | 30-40 | 15-25 | 60-120 | 85-160 | 120-350 | |
K-4349 | 卫浴 | 25-70 | 10-25 | 80-150 | 120-200 | 120-250 | |
K-4350 | 军工(gōng) | ≤37 | 20-40 | 100-130 | 120-180 | 120-250 | |
K-4351 | 喷涂 | ≥30 | 2-5 | ---- | 6-18 | 120-250 | W/Q/L |
K-4352 | 灌注 | 模塑≥35 | 15-50 | 60-180 | 90-240 | 120-250 | |
K-4353 | 管道 | 模塑≥35 | 15-25 | 80-100 | 90-120 | 120-250 | |
K-4354 | 電(diàn)热水器 | 模塑≥35 | 5-15 | 50-70 | 70-90 | 120-250 | |
K-4355 | 耐高温 | 模塑≥40 | 20-40 | 60-150 | 70-180 | 120-300 | |
K-4356 | 包装(zhuāng) | 7-10 | 5-8 | 30-40 | 40-50 | 150-250 | |
K-4357 | 板材 | 模塑≥35 | 30-50 | 80-150 | 160-220 | 120-800 | |
K-4358 | 太阳能(néng)热水器 | 28-35 | 10-20 | 50-80 | 70-110 | 120-250 | |
K-4359 | 门板 | 23-27 | 10-20 | 50-70 | 80-110 | 120-250 | |
K-4360 | 低密度防盗门 | 16-22 | 10-20 | 50-70 | 80-110 | 120-250 | |
K-4361 | 游艇 | 模塑≥35 | 20-60 | 100-180 | 120-240 | 120-250 | |
K-4362 | 電(diàn)梯 | 模塑≥35 | 10-30 | 50-70 | 80-120 | 120-250 | |
K-4363 | 管中(zhōng)管 | 模塑≥35 | 5-15 | 30-50 | 40-70 | 120-350 | Y/R/G |
K-4364 | 冰箱 | 模塑≥35 | 10-20 | 50-90 | 70-120 | 120-200 | D |
K-4365 | 连续成型 | ≥22 | 20-25 | 40-50 | 60-75 | 120-200 | |
KG70 | 灌封胶 | 模塑≥80 | 20-50 | 60-120 | 90-200 | 400-1000 | 100/200/300 |
K-4367 | 仿木(mù) | 300-600 | 50-60 | 140-180 | 160-220 | 400-1000 | |
K-4368 | 矿井 | 模塑≥70 | 20-40 | 80-120 | 100-160 | 200-1000 | |
K-4369 | 医(yī)疗器械 | 模塑≥200 | 20-40 | 80-120 | 100-160 | 200-1000 | |
K-4370 | 浮球 | 模塑≥80 | 15-30 | 40-80 | 60-120 | 200-1000 | |
K-4371 | 冲浪板 | ≥35 | 15-30 | 50-70 | 80-140 | 120-250 | |
K-4372 | 球拍 | ≥100 | 20-40 | 40-60 | 50-80 | 200-1000 | |
K-4373 | 滑雪(xuě)杆 | ≥50 | 20-40 | 50-80 | 60-90 | 200-1000 | |
K-4374 | 复合卷帘窗 | 模塑≥50 | 10-20 | 25-60 | 35-80 | 120-350 | |
K-4375 | 通用(yòng)型卷帘窗 | 模塑≥50 | 10-20 | 25-60 | 35-80 | 120-350 | |
K-4376 | 翻板車(chē)库门 | 模塑≥40 | 10-20 | 50-90 | 80-160 | 120-350 | |
K-4377 | 复合卷帘门 | 模塑≥40 | 8-20 | 25-70 | 35-90 | 120-350 | |
K-4378 | 通用(yòng)型卷帘门 | 模塑≥40 | 8-20 | 25-70 | 35-90 | 120-350 | |
K-4380 | 高回弹 | 模塑≥40 | 6-15 | --- | 50-70 | 140-400 | G |
K-4390 | 半硬泡 | 60-100 | 9-10 | --- | 8-25 | 800-1500 | |
K-4510 | 风叶 | 模塑≥38 | 10-20 | 50-70 | 80-110 | 120-220 |
详细技(jì )术说明书请浏览我公(gōng)司网站:www.njkk.cn